Aktuality
| 20. srpna 2017 | Vrh A - Aktualizace, všechna štěňata jsou již u svých nových rodin |
|---|---|
| 8. července 2017 | Vrh A - Aktualizace hmotností a přidání fotografií štěňat z 23. dne |
| 2. července 2017 | Vrh A - Aktualizace hmotností a přidání fotografií štěňat z 19. dne |
| 25. června 2017 | Vrh A - Aktualizace hmotností a přidání fotografií štěňat z 9. dne |
| 18. června 2017 | Vrh A - Aktualizace hmotností a přidání fotografií štěňat z 3. a 5. dne |
| 13. června 2017 | Vrh A - Bonny přirozeně a bez komplikací porodila 4 zdravé pejsky |
| 9. května 2017 | Březost Bonny potvrzena ultrazvukem |
| 14. dubna 2017 | Úspěšné nakrytí Bonny úžasným pejskem Alaco Voronda Nildo |
Vrhy
Vrh A |
|
|---|---|
| Matka | Bonny od potoka Lubě |
| Otec | Alaco Voronda Nildo |
| Datum narození | 13. června 2017 |
| Datum odběru | od 13. srpna 2017 |
| Jméno | Aron | Arlan | Alfred | Artif |
|---|---|---|---|---|
| Čas narození | 16:55 | 17:20 | 17:55 | 18:45 |
| Hmotnost 0. den | 367 g | 390 g | 317 g | 316 g |
| Hmotnost 5. den | 617 g | 588 g | 477 g | 514 g |
| Hmotnost 10. den | 852 g | 888 g | 734 g | 788 g |
| Hmotnost 15. den | 1080 g | 1190 g | 1080 g | 1080 g |
| Hmotnost 20. den | 1350 g | 1410 g | 1400 g | 1370 g |
| Hmotnost 25. den | 1610 g | 1640 g | 1620 g | 1600 g |
| Hmotnost 35. den | 2500 g | 2400 g | 2400 g | 2500 g |
| Hmotnost 45. den | 4100 g | 3900 g | 3800 g | 4000 g |
| Hmotnost 55. den | 5500 g | 4900 g | 5400 g | 5300 g |
| Nový domov | Nemčičky, CZ | Weert, NL | Unhošť, CZ | Mořovice, CZ |
Den 1
Den 3
Den 5
Den 9
Den 19
Den 23
Naše fenka
| Jméno | Bonny od potoka Lubě |
|---|---|
| Datum narození | 19.04.2013 |
| Č. zápisu | 4359/13 |
| DKK | 0/0 |
| Bonitační kód | chovná - A5, H1, I1, K3, R1, W2 |
| Výstavy klubové | VN, V2, Res. CAC |
| Výstavy ostatní | VN, V, 4x Res. CAC, 3x CAC, BOS, NV |
| Zkoušky | ZZO, ZOP, BH, ZZO1 |
| Koníčky | Coursing |
| Klubový profil | http://kpchp.org/pes.php?pes=4627 |
Chodský pes
Země původu
Česká republika
Charakteristika
Středné velký pes ovčáckého typu s obdélníkovým rámcem těla. Má dlouhou srst s bohatou podsadou, která ho činí otužilým a odolným vůči povětrnostním vlivům. Vyniká harmonickou stavbou těla. Všechny tělesné partie jsou sladěny tak, že jako celek působí kompaktně a ladně. Charakteristické pro plemeno je postavení a nesení krátkých uší, elegantní linie dlouhé šíje a krku a dále bohatost dlouhé srsti. Jeho pohyb je lehký a volný. Vyznačuje se temperamentní povahou bez známek nervozity. Je přítulný ke členům rodiny, zejména k dětem. Vůči cizím osobám je zdrženlivý, avšak při ohrožení svých blízkých nebo jejich majetku umí být ostrý a útočný. Je výborným hlídacím, ochranným a doprovodným psem, který je schopen náročného výcviku. Je obdařen vynikajícím nosem, čichové práce zvládá s lehkostí a temperamentem. Díky ideální střední velikosti a dobré ovladatelnosti lze chodského psa využít ve slepeckém výcviku. Navíc pro výborné čichové schopnosti muže být s úspěchem nasazen při záchranářských akcích a při vyhledávání osob v lavinách. Projevuje rovněž vlohy pro střežení stád a práci v zápřahu.
Chování a povaha
Temperamentní pes rychlých, ne však překotných reakcí. Lehce učenlivý, pozorný, dobře ovladatelný, poddajný. Je skromný, nenáročný a houževnatý. Jeho přítulnost k malým dětem je obdivuhodná a činí z něho příjemného společníka rodiny. Je nebojácný, pevných nervů a mimořádně ostražitý. Má výborné čichové schopnosti.
Výška a hmotnost
Výška v kohoutku - Pes: 52 až 55 cm
Výška v kohoutku - Fena: 49 až 52 cm
Optimální hmotnost je v rozmezí 18-25 kg.
Kontakt



















